RUE de FEMME
BRAND VISION
| Str. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: Brystvidde | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| B: Taljevidde | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
| C: Hoftevidde | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
| E: Højde | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Alle mål er angivet i cm.
| Str. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Frankrig | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK & AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US, CAN & NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vores størrelsesanbefalinger er vejledende – det vigtigste er, at du føler dig godt tilpas og opnår det udtryk, du ønsker. Er du i tvivl om størrelsen, hjælper vi dig naturligvis gerne med personlig vejledning.
RDFOlana bukserne er det perfekte valg til et elegant og komfortabelt look. Med deres høje talje og elastiske ryg giver de en flatterende pasform, mens lynlåsen foran tilføjer en klassisk detalje.
Style dem med en skræddersyet blazer og pumps for et sofistikeret udtryk, eller med en afslappet skjorte og sneakers til hverdag.
- Høj talje
- Elastisk ryg
- Lynlåslukning foran
Pasform: Almindelig
Style nr.: RDF188
Kvalitet: 72% Polyester, 16% Viscose, 6% Polyamide, 6% Elastane
Hurtig og sikker levering:
Få mere at vide om vores leveringsmuligheder og -omkostninger.
Du har altid 30 dages fuld returret.
RUE de FEMME
BRAND VISION